雜糧色選機

1、全新設計
采用德國工業設計理念使得結構設計更加穩定,優化電氣和光學設計,提高機器壽命和穩定性。
2、全新大屏操作系統
15寸高分辨率大屏,優化操作界面,關鍵信息一眼掌控。
3、全新AI智能分選
自主學習區分好壞物料,無人工干預,全自動智能分選。
4、全新圖像處理算法
仿真處理算法,簡化成像,極簡操作,讓你不用學也會用色選機。
5、卓越相機圖像采集系統
5400CCD工業鏡頭搭配多譜共焦技術,最小分辨率0.015mm,精準剔除惡雜,玻璃。
6、超合金高頻電磁閥
一體化結構、可實現每秒超800次的精準剔除,助力產量更大、損耗更低。
型號 | HWT-2S | HWT-3S | HWT-4S | HWT-5S | HWT-6S | HWT-7S | HWT-10S |
產量(t/h) | 0.5-4.0 | 1.0-5.0 | 1.5-6.0 | 2.0-7.0 | 2.5-8.0 | 3.0-9.0 | 4.0-11.0 |
色選精度(%) | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
最優帶出比(瑕疵粒:正常粒) | >20:1 | >20:1 | >20:1 | >20:1 | >20:1 | >20:1 | >20:1 |
機器重量(kg) | 680 | 840 | 1000 | 1165 | 1310 | 1505 | 2050 |
最小分辨率(mm) | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
氣源消耗(m3/min) | 0.5-1.0 | 0.8-1.5 | 1.0-2.0 | 1.3-2.1 | 2.0-3.5 | 2.5-4.3 | 5.0-6.5 |
整機功率(Kw) | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 6.0 |
外形尺寸(mm) | 1244*1570*2090 | 1564*1570*2090 | 1864*1570*2090 | 2184*1570*2090 | 2500*1570*2090 | 2814*1570*2090 | 3756*1570*2090 |
電源輸入(V/Hz) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) |
更多
推薦資訊
-
2024-01-16茶葉色選機怎么安裝使用
-
2023-11-08茶葉色選機的工作原理介紹
-
2023-11-06茶葉色選機的具體應用表現在哪些方面
-
2023-11-01中藥材色選機的工作原理是什么