大米色選機(jī)
1、LED光源系統(tǒng)
主光源是高亮度恒溫白光,使用壽命長(zhǎng),光源恒定。
2、圖像采集系統(tǒng)
采用進(jìn)口高清彩色CCD傳感器及色選機(jī)專用鏡頭,高清晰成像技術(shù),高清識(shí)別物料顏色。
3、圖像處理系統(tǒng)
ARM+FPGA國(guó)際前沿處理技術(shù),色選+形選+智能分選方案可靈活搭配,適應(yīng)多種物料分選。
4、電磁閥系統(tǒng)
定制電磁閥,響應(yīng)速度快、打擊更準(zhǔn)確、帶出比小。
5、操作系統(tǒng)
智能化軟件操作平臺(tái),操作簡(jiǎn)便,支持遠(yuǎn)程調(diào)試、控制、檢測(cè)。
| 型號(hào) | HWT-G2 | HWT-G3 | HWT-G4 | HWT-G5 | HWT-G6 | HWT-G7 | HWT-G10 |
| 產(chǎn)量(t/h) | 0.5-4.0 | 1.0-5.0 | 1.5-6.0 | 2.0-7.0 | 2.5-8.0 | 3.0-9.0 | 4.0-11.0 |
| 色選精度(%) | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| 最優(yōu)帶出比(瑕疵粒:正常粒) | >20:1 | >20:1 | >20:1 | >20:1 | >20:1 | >20:1 | >20:1 |
| 機(jī)器重量(kg) | 680 | 840 | 1000 | 1165 | 1310 | 1505 | 2050 |
| 最小分辨率(mm) | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 氣源消耗(m3/min) | 0.5-1.0 | 0.8-1.5 | 1.0-2.0 | 1.3-2.1 | 2.0-3.5 | 2.5-4.3 | 5.0-6.5 |
| 整機(jī)功率(Kw) | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 6.0 |
| 外形尺寸(mm) | 1244*1570*2090 | 1564*1570*2090 | 1864*1570*2090 | 2184*1570*2090 | 2500*1570*2090 | 2814*1570*2090 | 3756*1570*2090 |
| 電源輸入(V/Hz) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) |
- 下一個(gè):90大米色選機(jī)
-
2024-01-16茶葉色選機(jī)怎么安裝使用
-
2023-11-08茶葉色選機(jī)的工作原理介紹
-
2023-11-06茶葉色選機(jī)的具體應(yīng)用表現(xiàn)在哪些方面
-
2023-11-01中藥材色選機(jī)的工作原理是什么